Açıklama
1. HAFTA | ZAMAN | KURSLAR | DETAYLAR |
---|---|---|---|
1. Gün | 08:30 – 10:20 | Oryantasyon | Alapala Akademiye giriş, Alapala Fabrikası teknik turu, Alapala Değirmeni teknik turu |
10:30 – 12:20 | Öğütme İşlemi | Akış diyagramı üzerinden buğday öğütme işlemine giriş | |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Öğütme Makineleri, Özellikleri ve Çalışma Prensipleri | Temizleme bölümü, akış şemasında renk ayırıcı, farklı öğütme işlemleri, kirleticiler (ergot, mikotoksin, vb.), detoks uygulamaları | |
2.GÜN | 08:30 – 10:20 | Temizlik Bölümü | Tremi, Ön Temizlik, Depolama, 1. Temizlik, 2. Temizlik, Tavlama |
10:30 – 12:20 | Temizlik Bölümü | Temizlik bölümü diyagramı, FIFO kuralı, depolama, Mekanik taşıma ekipmanları, tartım ve dozaj makineleri | |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Temizlik Bölümü | Temizlik bölümünde yerinde eğitim | |
3. GÜN | 08:30 – 12:20 | Frezeleme Teknolojisi: Silindirler | Ana silindir bölümü (liso, kırma, redüksiyon), Silindir değirmeni hakkında genel bilgiler, Ana silindirlerin, kazıyıcıların, fırçaların sökülmesi ve takılması, Ana silindirlerin ayarlanması |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Frezeleme Teknolojisi: Silindirler | Frezeleme bölümünde yerinde eğitim | |
4.GÜN | 08:30 – 12:20 | Değirmen Teknolojisi: Elekler | Genel bilgiler, Şaftın sökülmesi ve montajı, Rulmanların sökülmesi ve montajı, Rulman yatağının sökülmesi ve montajı |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Değirmen Teknolojisi: Elekler | Değirmen bölümünde yerinde eğitim | |
5.GÜN | 08:30 – 12:20 | Öğütme Teknolojisi: Arıtıcılar | Genel bilgiler, Eleklerin Sökülmesi ve Takılması, Motor Açısı ve Yönünün Ayarlanması, Aspirasyon Hattının Ayarlanması, Arıtıcının Bakımı ve Temizliği |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Öğütme Teknolojisi: Arıtıcılar | Öğütme bölümünde yerinde eğitim | |
2.HAFTA | 6.GÜN | 08:30 – 10:20 | Kurulum teknikleri |
10:30 – 12:20 | Frezeleme Teknolojisi – Yardımcı Ekipmanlar (Teorik / Pratik) | Darbeli ayırıcı, Tambur ayırıcı, Hava kilidi, Ecluse, İstila yok edici | |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Kontrol Eleği (Teorik / Pratik) | Genel Bilgi, Kontrol Eleği Bakımı ve Temizliği, Kontrol Eleği Montajı (Eğitmen tarafından yürütülür), Elek Kutuları Gerginlik Ayarı, Kontrol Eleği Bakımı ve Temizliği | |
7.GÜN | 08:30 – 12:20 | Aspirasyon ve Pnömatik Taşıma | Aspirasyon sistem tasarımı, Basınç, hız ve debi hesaplamaları, Filtre ekipmanlarının çalışma prensipleri, Pnömatik sistemin çalışma prensipleri |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Aspirasyon ve Pnömatik Taşımacılık | Freze bölümünde yerinde eğitim | |
8.GÜN | 08:30 – 12:20 | Öğütme Diyagramı | Farklı tip ve kalitedeki buğday için akış diyagramı tasarımı, Arıtmalı/arıtmasız akış diyagramı, Kepek ayırıcı, kepek finişeri için uygulama örnekleri, Test değirmeni akış diyagramının, elek ve silindir diyagramlarının incelenmesi |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 17:20 | Frezeleme Diyagramı | Frezeleme bölümünde yerinde eğitim | |
9.GÜN | 08:30 – 12:20 | Otomasyon (Teorik ve Pratik) | SCADA Eğitimi – Proses Kontrolü, Elektrik Bilgisi ve Elektrifikasyon |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 14:20 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Tehlike analizleri kritik kontrol noktaları | |
14:30 – 15:20 | Hijyen ve Sanitasyon | Tehlike analizleri kritik kontrol noktaları | |
15:30 – 16:20 | Satış Sonrası Hizmet Uygulamaları | Eğitim, kursiyerler ve eğitmenler tarafından değerlendirilir ve eğitim tamamlandıktan sonra da tüm teknik sorular tartışılır. | |
10.GÜN | 08:30 – 10:20 | Endüstriyel Tesis ve Makine Tasarımı | Değirmen tasarımı, Değirmencilikte Malzeme Seçimi ve Malzeme Bilgileri, Değirmen İşletme Yönetimi, Değirmenlerde Enerji Yönetimi, Pazar Analizi ve İhtiyaçlar |
10:30 – 12:20 | Laboratuvar | Un katkı maddeleri, Laboratuvarda hijyen ve sanitasyon, Laboratuvar ekipmanı, tasarım, NIR, Kimyasal bilgi | |
ÖĞLE YEMEĞİ | |||
13:30 – 15:20 | Laboratuvar | Buğday kalite kontrol analizleri, Un kalite analizleri, Kül eğrisi ve hesaplamaları, Hamur reolojisi analizleri | |
15:30 – 17:20 | Laboratuvar | Ekmek yapımı ve kalite değerlendirmesi |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.